ProLKN.id – Palestina dan Israel adalah dua pemain utama dalam konflik Israel-Palestina, sebuah perselisihan politik dan militer yang menyebabkan baik orang Yahudi Palestina maupun orang Arab/Muslim Israel mengklaim wilayah yang sama, khususnya kota Yerusalem yang dianggap suci oleh kedua agama.
Kendati kedua negara tersebut saat ini sedang terjebak dalam permasalahan politik yang kompleks, dan terkadang mengalami kebuntuan yang disertai kekerasan, Palestina terus mencari pengakuan formal dari sejumlah negara anggota PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) sehingga negara tersebut juga dapat memperoleh status anggota penuh PBB.
Kebrutalan dan kekejaman negara Zionis Israel, ternyata tidak bisa membuka mata Dunia, dahsyatnya gempuran yang dilakukan israel terhadap bangsa palestina ternyata banyak juga negara yang tidak mempunyai mata dan hati nurani dan malah tega mendukung perbuatan genosida negara israel terhadap bangsa palestina.
Banyaknya negara yang tidak mau mengakui Palestina sebagai sebuah negara semakin menandakan dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, namun berbeda dengan tiga negara yang mengakui negara Palestina.
Norwegia, Irlandia, dan Spanyol mengumumkan memberikan pengakuan terhadap Palestina sebagai sebuah negara pada Rabu (22/05/2024). Dikutip dari AP News, Kamis (23/05/2024), pengakuan resmi oleh Norwegia, Spanyol, dan Irlandia akan diumumkan pada 28 Mei 2024.
“Tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah jika tidak ada pengakuan,” kata Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre dalam pernyataannya.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez menyatakan pihaknya telah mengajak negara-negara Eropa dan Timur Tengah untuk mengakui dan mendukung gencatan senjata di Gaza. “Pengakuan ini tidak merugikan siapa pun, tidak merugikan rakyat Israel. Ini adalah tindakan yang mendukung perdamaian, keadilan, dan konsistensi moral,” katanya.
Perdana Menteri Irlandia Simon Harris juga menyebut pengakuan ini sebagai hari bersejarah dan penting. Dia menambahkan ada kemungkinan negara lain mau bergabung. Sebelum Norwegia, Irlandia, dan Spanyol mengakui negara Palestina, sejumlah negara lain telah terlebih dahulu menyampaikan pengakuannya.
Perdana Menteri (PM) Norwegia, Spanyol, dan Irlandia menegaskan pada Rabu (22/05/2024) bahwa Palestina merupakan negara yang merdeka.
Keputusan ini diharapkan dapat menghasilkan resolusi damai atas konflik yang telah berkecamuk selama lebih dari 75 tahun, PM (Perdana Menteri) Norwegia Jonas Gahr Store memberi penguman di Oslo. Ia berujar pengakuan resmi akan terbit 28 Mei.
“Pengakuan terhadap Palestina adalah cara untuk mendukung kekuatan moderat yang telah kehilangan kekuatan dalam konflik yang berkepanjangan dan brutal ini,” tambahnya.
“Hal ini pada akhirnya memungkinkan dilanjutkannya proses menuju pencapaian solusi dua negara,” tegasnya.
PM Spanyol Pedro Sanchez berujar di Madrid. Ia juga menegaskan 28 Mei sebagai hari pengakuan resmi.
“Selasa depan, 28 Mei, kabinet Spanyol akan menyetujui pengakuan negara Palestina,” ujarnya seraya mengkritik PM Israel Benjamin Netanyahu yang katanya bisa menempatkan “solusi dua negara dalam bahaya dengan kebijakannya yang menimbulkan rasa sakit dan kehancuran di Jalur Gaza”.
Sementara itu PM Irlandia Simon Harris memberi keterangan di Dublin. Menurutnya Irlandia memuji hari ini, menyebut pengakuan Palestina sebagai “hari bersejarah dan penting bagi Irlandia dan Palestina”.
Daftar Negara yang Akui Palestina:
Dikutip dari worldpopulationreview, lebih dari 100 negara telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara, tak terkecuali Swedia yang hingga saat ini menjadi satu-satunya anggota Uni Eropa (UE) yang secara sepihak mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Beberapa negara Eropa lainnya mengadopsi posisi tersebut sebelum mereka bergabung dengan UE.
Iran | February 4, 1988 |
---|---|
Algeria | November 15, 1988 |
Bahrain | November 15, 1988 |
Indonesia | November 15, 1988 |
Iraq | November 15, 1988 |
Kuwait | November 15, 1988 |
Libya | November 15, 1988 |
Malaysia | November 15, 1988 |
Mauritania | November 15, 1988 |
Morocco | November 15, 1988 |
Somalia | November 15, 1988 |
Tunisia | November 15, 1988 |
Turkey | November 15, 1988 |
Western Sahara | November 15, 1988 |
Yemen | November 15, 1988 |
Afghanistan | November 16, 1988 |
Bangladesh | November 16, 1988 |
Cuba | November 16, 1988 |
Jordan | November 16, 1988 |
Madagascar | November 16, 1988 |
Malta | November 16, 1988 |
Nicaragua | November 16, 1988 |
Pakistan | November 16, 1988 |
Qatar | November 16, 1988 |
Saudi Arabia | November 16, 1988 |
Serbia | November 16, 1988 |
United Arab Emirates | November 16, 1988 |
Zambia | November 16, 1988 |
Albania | November 17, 1988 |
Brunei | November 17, 1988 |
Djibouti | November 17, 1988 |
Mauritius | November 17, 1988 |
Sudan | November 17, 1988 |
Cyprus | November 18, 1988 |
Czech Republic | November 18, 1988 |
Egypt | November 18, 1988 |
Gambia | November 18, 1988 |
India | November 18, 1988 |
Nigeria | November 18, 1988 |
Seychelles | November 18, 1988 |
Slovakia | November 18, 1988 |
Sri Lanka | November 18, 1988 |
Belarus | November 19, 1988 |
Namibia | November 19, 1988 |
Russia | November 19, 1988 |
Ukraine | November 19, 1988 |
Vietnam | November 19, 1988 |
China | November 20, 1988 |
Burkina Faso | November 21, 1988 |
Cambodia | November 21, 1988 |
Comoros | November 21, 1988 |
Guinea | November 21, 1988 |
Guinea-Bissau | November 21, 1988 |
Mali | November 21, 1988 |
Mongolia | November 22, 1988 |
Senegal | November 22, 1988 |
Hungary | November 23, 1988 |
Cape Verde | November 24, 1988 |
Niger | November 24, 1988 |
North Korea | November 24, 1988 |
Romania | November 24, 1988 |
Tanzania | November 24, 1988 |
Bulgaria | November 25, 1988 |
Maldives | November 28, 1988 |
Ghana | November 29, 1988 |
Togo | November 29, 1988 |
Zimbabwe | November 29, 1988 |
Chad | December 1, 1988 |
Laos | December 2, 1988 |
Sierra Leone | December 3, 1988 |
Uganda | December 3, 1988 |
Republic of the Congo | December 5, 1988 |
Angola | December 6, 1988 |
Mozambique | December 8, 1988 |
Sao Tome and Principe | December 10, 1988 |
Gabon | December 12, 1988 |
---|---|
Oman | December 13, 1988 |
Poland | December 14, 1988 |
DR Congo | December 18, 1988 |
Botswana | December 19, 1988 |
Nepal | December 19, 1988 |
Burundi | December 22, 1988 |
Central African Republic | December 23, 1988 |
Bhutan | December 25, 1988 |
Rwanda | January 2, 1989 |
Ethiopia | February 4, 1989 |
Benin | May 1, 1989 |
Equatorial Guinea | May 1, 1989 |
Kenya | May 1, 1989 |
Vanuatu | August 21, 1989 |
Philippines | September 1, 1989 |
Eswatini | July 1, 1991 |
Kazakhstan | April 6, 1992 |
Azerbaijan | April 15, 1992 |
Turkmenistan | April 17, 1992 |
Georgia | April 25, 1992 |
Bosnia and Herzegovina | May 27, 1992 |
Tajikistan | April 2, 1994 |
Uzbekistan | September 25, 1994 |
Papua New Guinea | January 13, 1995 |
South Africa | February 15, 1995 |
Kyrgyzstan | November 1, 1995 |
Malawi | October 23, 1998 |
Timor-Leste | March 1, 2004 |
Montenegro | July 24, 2006 |
Costa Rica | February 5, 2008 |
Lebanon | November 30, 2008 |
Ivory Coast | December 1, 2008 |
Venezuela | April 27, 2009 |
Dominican Republic | July 15, 2009 |
Argentina | December 6, 2010 |
Bolivia | December 17, 2010 |
Ecuador | December 27, 2010 |
Chile | January 7, 2011 |
Guyana | January 13, 2011 |
Peru | January 24, 2011 |
Suriname | January 26, 2011 |
Paraguay | January 29, 2011 |
Uruguay | March 16, 2011 |
Lesotho | May 3, 2011 |
Liberia | July 1, 2011 |
South Sudan | July 14, 2011 |
Syria | July 18, 2011 |
El Salvador | August 25, 2011 |
Honduras | August 26, 2011 |
Saint Vincent and the Grenadines | August 29, 2011 |
Belize | September 9, 2011 |
Dominica | September 19, 2011 |
Antigua and Barbuda | September 22, 2011 |
Grenada | September 25, 2011 |
Brazil | December 3, 2011 |
Iceland | December 15, 2011 |
Thailand | January 18, 2012 |
Guatemala | April 9, 2013 |
Haiti | September 27, 2013 |
Sweden | October 30, 2014 |
Vatican City | February 1, 2015 |
Saint Lucia | September 14, 2015 |
Colombia | August 3, 2018 |
Saint Kitts and Nevis | July 29, 2019 |
Konflik Hamas dan Israel pada 2024 menambah dukungan terhadap Palestina. Sejumlah 143 dari 193 anggota Majelis Umum PBB setuju Palestina bergabung dengan PBB. Negara-negara yang telah mengakui Palestina pada 2024 adalah Bahama, Trinidad dan Tobago, Jamaika, dan Barbados.
Norwegia, Spanyol, dan Irlandia akan mengakui negara Palestina pada 28 Mei 2024. Malta dan Slovenia sempat menyatakan kesiapan untuk mengakui Palestina ketika keadaannya tepat pada Maret lalu. Australia belakangan juga melontarkan kemungkinan mendukung negara Palestina. Sementara Presiden Perancis Emmanuel Macron menyebut pengakuan terhadap Palestina tanpa negosiasi perdamaian bukan “hal yang tabu” bagi negaranya. (*/red)
Sumber:
- kompas.com
- cnbcindonesia.com